Трудоустройство выпускников 2019 – 2020 учебного года 9 класс
| № | Ф.И.О. выпускника | Учебное заведение | Специальность | 
| 1 | Гетманский Никита Эдуардович | Новочеркасский политехнический колледж в ЮРГПУ (НПИ) | Мехатроника и мобильная робототехника | 
| 2 | Полушкина Алина Романовна | Переехала в Кабардино-Балкарию | |
| 3 | Шелякин Антон Александрович | Ростовский – на — Дону колледж связи и информатики | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 
| 4 | Шепель Владислав Александрович | Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж | Информационные системы и программирование | 
Трудоустройство выпускников 2019 – 2020 учебного года 11 класс
| № | Ф.И.О. выпускника | Учебное заведение | Специальность | 
| 1 | Аскеров Давид Сергеевич | Южный Государственный Политехнический Университет (НПИ) им.Платова | Информационные системы и программировании (на базе колледжа) | 
| 2 | Батранчук Даниил Дмитриевич | (повестка в армию на начало октября) | |
| 3 | Грузилов Николай Артемович | Новочеркасский геологоразведочный колледж | Геодезия | 
| 4 | Димитрюкова Анна Андреевна | Новочеркасский колледж промышленной технологии и управления | Технологии парикмахерского искусства | 
| 5 | Кароян Анна Бабкеновна | Ростовский медицинский колледж | Стоматология | 
| 6 | Черноокова Мария Михайловна | Южный Федеральный Университет | Начальное образование | 
| 7 | Шульга Екатерина Владимировна | Таганрогский Институт им.Чехова | Логопедия | 
Трудоустройство выпускников 2019 года 9 класс
| № | Ф.И.О. выпускника | Учебное заведение | Специальность | 
| 1 | Баротова Ангелина Илхомовна | Ростовский колледж связи и информатики | Многоканальные телекоммутационные системы | 
| 2 | Воднева Полина Александровна | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | |
| 3 | Цветкова Элизабет Андреевна | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | |
| 4 | Герасименко Иван Дмитриевич | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | |
| 5 | Голосов Богдан Алексеевич | Ростовский колледж связи и информатики | Программирование компьютерных сетей | 
| 6 | Дейнега Арина Константиновна | Ростовский техникум индустрии моды и сервиса | Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям | 
| 7 | Дунаев Никита Алексеевич | ИВТ им. Г. Я. Седова-филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» | Судовождение | 
| 8 | Ивануш Елена Денисовна | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | |
| 9 | Карапетян Тигран Левонович | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | |
| 10 | Ляшенко Римма Николаевна | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | |
| 11 | Мусиенко Илья Вячеславович | Ростовское-на-Дону строительное профессиональное училище №20 | Мастер строительных и отделочных работ | 
| 12 | Плотникова Мария Игоревна | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | |
| 13 | Чудиновских Жанна Игоревна | Аксайский технологический техникум | Парикмахер | 
| 14 | Присекару Рустам Русланович | МБОУ «Волошинская СОШ» 10 класс | 
11 КЛАСС 
 
№ 
Фамилия, Имя 
высшее, СПО 
 
1 
 Лыскин Александр 
Ростовский на Дону педагогический колледж   
 
2 
Балтян Кристина 
  работает 
 
3 
 Тынянов Антон 
Ростовский на Дону колледж железнодорожного транспорта 
 
4 
 Фурманова Ольга  
 Ростовский на Дону колледж искусств 
9 КЛАСС 
 
№ 
Фамилия , Имя 
НПО,    СПО 
 
1 
Сокиренко Владислав 
  
 
2 
Димитрюков Сергей 
 
3 
 Коваленко Дарья 
 
4 
 Мискин Роман 
 
5 
Хачатрян Грач  
 
6 
Потапов Игорь 
Информация по трудоустройству выпускников в 2018 году
11 КЛАСС 
 
№ 
Фамилия , Имя 
высшее, СПО 
 
1 
 Ермилов Дмитрий  
Ростовский институт защиты предпринимательства    
 
2 
Кулебесова Анастасия  
Ростовский медицинский  колледж 
9 КЛАСС 
 
№ 
Фамилия , Имя 
   СПО 
 
1 
Головина Анастасия  
Донской промышленный техникум 
 
2 
Краснящих Мария  
колледж при Российской правовой академии, г.,Ростов 
 
3 
Лавров Вадим  
морское училище им. Седова 
 
4 
Жиренко Станислав  
 не трудоустроен 
 
5 
Старых Анна 
Донской педагогический колледж 
Информация по трудоустройству выпускников в 2016 году
11 КЛАСС 
 
№ 
Фамилия , Имя 
ВПО,СПО 
 
1 
Бадаева Екатерина 
ДГТУ 
 
2 
Васильева Елизавета 
ЮФУ 
 
3 
Кириченко Наталья 
Ростовский на Дону педагогический колледж 
 
4 
Мрыхин Евгений 
ДГТУ 
 
5 
Третьяков Дмитрий 
ДГТУ 
 
6 
Светличная Снежана 
ДГТУ 
Информация по трудоустройству выпускников в 2014 году
11 КЛАСС 
 
№ 
Фамилия , Имя 
ВПО, СПО 
 
1 
Дровалева Анастасия 
СКОКС 
 
2 
Данилова Виктория 
 ДГТУ 
 
3 
Дровалев Иван 
  НПИ 
 
4 
Димитрюкова Ксенья 
 колледж 
 
5 
Насирова Аделина 
юридический коледж 
 
6 
Пониделко Владимир 
СПУ №58 
 
7 
Ужакина Александра 
РГУПС 
9 КЛАСС 
 
№ 
Ф.,И 
 НПО,СПО 
 
1 
Тынянова Анжелика 
 Ростовский на Дону технологический колледж 
 
2 
Амбарцумян Артем 
Колледж при РИЖТ №15 
 
3 
Амбарцумян Максим 
Колледж при РИЖТ №15 
 
4 
Головин Владимир 
СПУ№58 
 
5 
Кетикидис Стас 
СПУ№58 
 
												